Dynaco Schnelllauftore
schnell - wartungsfreundlich - preiswert | |
Mit DYNACO Schnelllauftoren können Sie teure Reparaturen einfach vergessen. INNENTORE: | |
![]() | Schnelllauftor DYNACO D-311 LFDie günstige Standard-VersionMaximalgröße: 3,5 x 3,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO D-311 LF InoxEdelstahlausführungMaximalgröße: 3,5 x 3,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO D-313 LFElegante KunststoffverkleidungMaximalgröße: 3,5 x 3,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO Freezer M2für Umgebungstemperaturen bis -30°CMaximalgröße: 4,5 x 4,5 m [weiter] |
AUSSENTORE: | |
![]() | Schnelllauftor DYNACO Power M2bis 100 km/h WindgeschwindigkeitMaximalgröße: 5,5 x 5,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO Power M3bis 100 km/h WindgeschwindigkeitMaximalgröße: 9,0 x 5,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO All Weather M2bis 160 km/h WindgeschwindigkeitMaximalgröße: 5,5 x 5,5 m [weiter] |
![]() | Schnelllauftor DYNACO All Weather M3bis 160 km/h WindgeschwindigkeitMaximalgröße: 8,0 x 5,5 m [weiter] |
Weiterführende Info
KONTAKT Torsysteme
Wir sind erreichbar
Mo.-Do.
07:45 - 12:00 und
12:30 - 16:00
Fr.
07:45- 13:00
T: +43 (1)-278 21 30 / 0
F: +43-(1)-278 21 30 / 41
torsysteme@trenka.co.at
Hain, Mario
Verkauf / Sales
+43 (1) 278 21 30 / 21
+43 (0) 676 846151 / 400
Alle Dynaco Schnelllauftore sind CE-zertfiziert







